Guide des tailles
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| R.-U. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| É.-U. | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 |
| POITRINE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| TAILLE | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |


| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| R.-U. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| É.-U. | 2 | 4 | 6 | 8 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 |
| POITRINE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| TAILLE | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| HANCHES | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
